<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='596'><title>Vaduz (FL): Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten – 21 Fahrausweise eingezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:51:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">596</post-id></item><item post_id='594'><title>Vaduz (FL): Radar misst 109 statt 50 km/h – rund ein Prozent der Fahrzeuge war zu schnell</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:45:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">594</post-id></item><item post_id='486'><title>Liechtenstein: Ruhiges Wochenende mit Unwetter-Einsätzen und Verkehrskontrollen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486</post-id></item><item post_id='471'><title>Vaduz (FL): Zehn fahrunfähige Lenkende im Juni aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:25:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">471</post-id></item><item post_id='459'><title>Vaduz (FL): Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter vor Polizeikontrolle und stürzt</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/06/24/vaduz-fl-jugendlicher-fluechtet-mit-e-scooter-vor-polizeikontrolle-und-stuerzt/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:23:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/06/24/vaduz-fl-jugendlicher-fluechtet-mit-e-scooter-vor-polizeikontrolle-und-stuerzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">459</post-id></item><item post_id='444'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">444</post-id></item><item post_id='436'><title>Liechtenstein: Reh und Biber überfahren, Diebstahl und Gewaltfälle übers Wochenende</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:59:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/31/liechtenstein-reh-und-biber-ueberfahren-diebstahl-und-gewaltfaelle-uebers-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">436</post-id></item><item post_id='409'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409</post-id></item><item post_id='319'><title>Vaduz (FL): Sieben Lenker fahrunfähig unterwegs – Spitzenwert bei 1,95 Promille</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:31:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">319</post-id></item><item post_id='297'><title>Vaduz (FL): Raser flüchtet vor Polizei – gefährliche Fahrt mit mehreren Kollisionen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:35:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/19/vaduz-fl-raser-fluechtet-vor-polizei-gefaehrliche-fahrt-mit-mehreren-kollisionen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">297</post-id></item><item post_id='262'><title>Fürstentum Liechtenstein: Polizei meldet Unfallflucht, Betrug und mehrere Einsätze</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:10:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+FL]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">262</post-id></item><item post_id='252'><title>Gamprin/Vaduz (FL): 1,89 Promille am Steuer – sechs Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:07:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252</post-id></item><item post_id='191'><title>Landespolizei Liechtenstein: Unfälle, Einbrüche und Alkohol am Steuer</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/02/02/landespolizei-liechtenstein-unfaelle-einbrueche-und-alkohol-am-steuer/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:40:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/02/02/landespolizei-liechtenstein-unfaelle-einbrueche-und-alkohol-am-steuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191</post-id></item><item post_id='165'><title>Fürstentum Liechtenstein: Einbruch, Unfall und Rettungseinsätze fordern Polizei</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/01/19/fuerstentum-liechtenstein-fl-einbruch-unfall-und-rettungseinsaetze-fordern-polizei/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 06:25:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[AP³ Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/01/19/fuerstentum-liechtenstein-fl-einbruch-unfall-und-rettungseinsaetze-fordern-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165</post-id></item><item post_id='160'><title>Eschen (FL): Polizei stoppt Traktor wegen massivem Überhang von Baumstämmen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/01/16/eschen-fl-polizei-stoppt-traktor-wegen-massivem-ueberhang-von-baumstaemmen/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 21:57:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/01/16/eschen-fl-polizei-stoppt-traktor-wegen-massivem-ueberhang-von-baumstaemmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160</post-id></item><item post_id='158'><title>Schaan (FL): Polizei stoppt 11 fahrunfähige Lenker und misst 100 km/h im 50er-Bereich</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158</post-id></item><item post_id='134'><title>Liechtenstein (FL): Silvesternacht mit Bränden, Unfällen und Waffendelikt</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/01/01/liechtenstein-fl-silvesternacht-mit-braenden-unfaellen-und-waffendelikt/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:43:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/01/01/liechtenstein-fl-silvesternacht-mit-braenden-unfaellen-und-waffendelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134</post-id></item><item post_id='95'><title>Eschen (FL): Mutmasslich betrunkener Lenker verweigert Blutprobe – Ausweisentzug droht</title><link>https://polizeinachrichten.li/2025/12/21/eschen-fl-mutmasslich-betrunkener-lenker-verweigert-blutprobe-ausweisentzug-droht/</link><pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:53:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2025/12/21/eschen-fl-mutmasslich-betrunkener-lenker-verweigert-blutprobe-ausweisentzug-droht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95</post-id></item></channel>
      </rss>