<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='596'><title>Vaduz (FL): Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten – 21 Fahrausweise eingezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:51:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">596</post-id></item><item post_id='486'><title>Liechtenstein: Ruhiges Wochenende mit Unwetter-Einsätzen und Verkehrskontrollen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486</post-id></item><item post_id='473'><title>Schaan (FL): Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und erleidet mehrere Gesichtsfrakturen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/07/10/schaan-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-und-erleidet-mehrere-gesichtsfrakturen/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:23:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/07/10/schaan-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-und-erleidet-mehrere-gesichtsfrakturen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">473</post-id></item><item post_id='471'><title>Vaduz (FL): Zehn fahrunfähige Lenkende im Juni aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:25:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/07/08/vaduz-fl-zehn-fahrunfaehige-lenkende-im-juni-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">471</post-id></item><item post_id='463'><title>Schellenberg (FL): Alkoholisierte Autofahrerin prallt gegen Betonmauer</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/06/30/schellenberg-fl-alkoholisierte-autofahrerin-prallt-gegen-betonmauer/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:45:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/06/30/schellenberg-fl-alkoholisierte-autofahrerin-prallt-gegen-betonmauer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">463</post-id></item><item post_id='444'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">444</post-id></item><item post_id='438'><title>Triesen (FL): Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt mehrfach und verletzt sich</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/06/01/triesen-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-mehrfach-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:40:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/06/01/triesen-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-mehrfach-und-verletzt-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">438</post-id></item><item post_id='420'><title>Liechtenstein: Brände, Gewalt und Unfälle sorgen über Pfingsten für viele Einsätze</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/25/liechtenstein-braende-gewalt-und-unfaelle-sorgen-ueber-pfingsten-fuer-viele-einsaetze/</link><pubDate>Mon, 25 May 2026 19:18:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/25/liechtenstein-braende-gewalt-und-unfaelle-sorgen-ueber-pfingsten-fuer-viele-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">420</post-id></item><item post_id='409'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409</post-id></item><item post_id='405'><title>Schaanwald (FL): Polizei stoppt illegale Einfuhr von Hanfsetzlingen aus Österreich</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/13/schaanwald-fl-polizei-stoppt-illegale-einfuhr-von-hanfsetzlingen-aus-oesterreich/</link><pubDate>Wed, 13 May 2026 08:52:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/13/schaanwald-fl-polizei-stoppt-illegale-einfuhr-von-hanfsetzlingen-aus-oesterreich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">405</post-id></item><item post_id='339'><title>Liechtenstein: Wochenendrückblick – Brände, Unfälle und Festnahmen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/05/03/liechtenstein-wochenendrueckblick-braende-unfaelle-und-festnahmen/</link><pubDate>Sun, 03 May 2026 20:44:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pferde]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/05/03/liechtenstein-wochenendrueckblick-braende-unfaelle-und-festnahmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">339</post-id></item><item post_id='329'><title>Landespolizei Liechtenstein: Einbruch, Unfälle und Helikopter-Einsätze übers Wochenende</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/04/26/landespolizei-liechtenstein-einbruch-unfaelle-und-helikopter-einsaetze-uebers-wochenende/</link><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:59:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[AP³ Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/04/26/landespolizei-liechtenstein-einbruch-unfaelle-und-helikopter-einsaetze-uebers-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329</post-id></item><item post_id='325'><title>Eschen (FL): Polizei muss E-Biker fixieren – Wochenende mit zahlreichen Vorfällen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/04/19/eschen-fl-polizei-muss-e-biker-fixieren-wochenende-mit-zahlreichen-vorfaellen/</link><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:05:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/04/19/eschen-fl-polizei-muss-e-biker-fixieren-wochenende-mit-zahlreichen-vorfaellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325</post-id></item><item post_id='319'><title>Vaduz (FL): Sieben Lenker fahrunfähig unterwegs – Spitzenwert bei 1,95 Promille</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:31:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/04/08/vaduz-fl-sieben-lenker-fahrunfaehig-unterwegs-spitzenwert-bei-195-promille/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">319</post-id></item><item post_id='280'><title>Vaduz (FL): Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrern Führerausweise ab</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/15/vaduz-fl-polizei-nimmt-alkoholisierten-autofahrern-fuehrerausweise-ab/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:04:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/15/vaduz-fl-polizei-nimmt-alkoholisierten-autofahrern-fuehrerausweise-ab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280</post-id></item><item post_id='262'><title>Fürstentum Liechtenstein: Polizei meldet Unfallflucht, Betrug und mehrere Einsätze</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:10:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+FL]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/08/fuerstentum-liechtenstein-polizei-meldet-unfallflucht-betrug-und-mehrere-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">262</post-id></item><item post_id='252'><title>Gamprin/Vaduz (FL): 1,89 Promille am Steuer – sechs Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:07:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/03/02/gamprin-vaduz-fl-189-promille-am-steuer-sechs-fuehrerausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252</post-id></item><item post_id='240'><title>Nendeln (FL): Alkoholisierter Lenker prallt gegen Mittelinsel und flüchtet</title><link>https://polizeinachrichten.li/2026/02/18/nendeln-fl-alkoholisierter-lenker-prallt-gegen-mittelinsel-und-fluechtet/</link><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:47:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinachrichten.li/2026/02/18/nendeln-fl-alkoholisierter-lenker-prallt-gegen-mittelinsel-und-fluechtet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240</post-id></item></channel>
      </rss>